期權交易規(guī)則
| 中金所期權品種交易規(guī)則簡表 | |||
| 品種 | 滬深300指數(shù)期權 | 上證50股指期權 | 中證1000指數(shù)期權 |
| 合約標的物 | 滬深300指數(shù) | 上證50指數(shù) | 中證1000指數(shù) |
| 交易代碼 | 看漲期權:IO-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:HO-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:MO-合約月份-C-行權價格 |
| 看跌期權:IO-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:HO-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:MO-合約月份-P-行權價格 | |
| 合約乘數(shù) | 每點人民幣100元 | ||
| 最小變動價位(指數(shù)點) | 0.2點 | ||
| 合約月份 | 當月、下2個月及隨后3個季月 | ||
| 交易時間 | 上午9:30~11:30,下午13:00~15:00 | ||
| 限價單筆最大下單(手) | 20 | 20 | 20 |
| 持倉限額(手) | 5000 | 1200 | 1200 |
| 交易限額 | 備注(2) | ||
| 保證金 | 交易所的1.2倍 | ||
| 最后交易日(到期日) | 合約到期月份的第三個星期五(遇法定節(jié)假日順延) | ||
| 每日價格最大波動限制 | 上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10% | 上一交易日上證50指數(shù)收盤價的±10% | 上一交易日中證 1000 指數(shù)收盤價的±10% |
| 行權價格 | 股指期權合約的行權價格覆蓋標的指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動 10%對應的價格范圍 | ||
| 行權價格間距 |
|
||
| 行權方式 | 歐式(到期日行權) | ||
| 履約方式 | 現(xiàn)金結算 | ||
| 行權指令提交時間 | 到期日:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | ||
| 保證金計算公式 | 每手看漲(跌)期權交易保證金=合約當日結算價*合約乘數(shù)+MAX【標的指數(shù)當日收盤價*合約乘數(shù)*合約保證金調整系數(shù)-虛值額,最低保障系數(shù)*標的指數(shù)當日收盤價(合約行權價格)*合約乘數(shù)*合約保證金調整系數(shù)】(備注1) | ||
| 備注:(1)滬深300股指期權合約的保證金調整系數(shù)為12%,最低保障系數(shù)為0.5 ; 中證1000股指期權各合約的保證金調整系數(shù)為12%,最低保障系數(shù)為0.5;上證50股指期權各合約的保證金調整系數(shù)為12%,最低保障系數(shù)為0.5。 | |||
| 看漲期權虛值額為:MAX【(本合約行權價格-標的指數(shù)當日收盤價)*合約乘數(shù),0】; | |||
| 看跌期權虛值額為:MAX【標的指數(shù)當日收盤價-本合約行權價格)*合約乘數(shù),0】 | |||
|
(2)交易限額: 自2022年12月19日交易時起,在滬深300、中證1000、上證50股指期權上,客戶某一期權品種日內開倉交易的最大數(shù)量為200手,某一月份期權合約日內開倉交易的最大數(shù)量為100手,某一深度虛值合約日內開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。日內開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價格高于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。一組實際控制關系賬戶的開倉數(shù)量合并計算,其標準與單個客戶相同??蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達到交易所處理標準的,按照一次認定??蛻舻谝淮纬霈F(xiàn)違反上述規(guī)定的情形,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施;第二次出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施;第三次及以上出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的,按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。 |
|||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告。【2023年5月】 | |||
請在電腦上查看




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號