股票期權(quán)
上證所股票期權(quán)品種規(guī)則簡表
06.05 / 2023
| 上證期權(quán)品種交易規(guī)則簡表 | |||||
| 品種 | 中證500ETF期權(quán) | 上證50ETF期權(quán) | 滬深300ETF期權(quán) | 易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán) | 華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán) |
| 合約標(biāo)的物 | 南方中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券簡稱:中證500ETF,證券代碼:510500) | 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(“50ETF”) | 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(“滬深300ETF”,代碼為510300) | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券擴(kuò)位簡稱:科創(chuàng)(板)50ETF易方達(dá),證券代碼:588080) | 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券擴(kuò)位簡稱:科創(chuàng)50ETF,證券代碼:588000) |
| 合約類型 | 認(rèn)購期權(quán) | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán) | |||||
| 合約乘數(shù) | *10000 | ||||
| 最小變動價位(元/張) |
合約標(biāo)的為股票的,期權(quán)交易的委托、申報(bào)及成交價格為每股股票對應(yīng)的權(quán)利金金額,申報(bào)價格最小變動單位為
0.001 元人民幣;合約標(biāo)的為交易型開放式基金的,期權(quán)交易的委托、申報(bào)及成交價格為每份交易型開放式基金對應(yīng)的權(quán)利金金額,申報(bào)價格最小變動單位為
0.0001 元人民幣 |
||||
| 合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 | ||||
| 交易時間 | 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競價時間) 下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競價時間) | ||||
| 限價單筆最大下單(張) | 50 | ||||
| 市價單最大下單(張) | 10 | ||||
| 限倉(張) | 限倉(1) | ||||
| 漲跌停板幅度 | 漲跌幅限制(2.1)熔斷機(jī)制(3) | 漲跌幅限制(2.2)熔斷機(jī)制(3) | |||
| 委托類型 | 普通限價委托、市價剩余轉(zhuǎn)限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他委托類型 | ||||
| 買賣類型 | 買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型 | ||||
| 最后交易日(到期日) | 到期月份的第四個星期三(遇法定節(jié)假日順延) | ||||
| 行權(quán)價格 | 9個(1個平值合約、4個虛值合約、4個實(shí)值合約) | ||||
| 行權(quán)價格間距 | 3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元 | ||||
| 行權(quán)方式 | 歐式(到期日行權(quán)) | ||||
| 行權(quán)指令提交時間 | 到期日:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 | ||||
| 交割方式 | 實(shí)物交割(業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外) | ||||
| 交收日 | 行權(quán)日次一交易日 | ||||
| 保證金計(jì)算公式 | 交易所保證金(4) | ||||
| (1)限倉 | |||||
| 投資者(含個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)自營業(yè)務(wù),下同)單個品種權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張 。新開賬戶單品種權(quán)利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到100張且具備三級交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉持倉限額1000張、總持倉限額2000張、單日買入開倉限額4000張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到500張、自有資產(chǎn)余額超過100萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉持倉限額2000張、總持倉限額4000張、單日買入開倉限額8000張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到1000張、自有資產(chǎn)余額超過300萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張。 | |||||
| (2)漲跌幅限制: | |||||
| 合約漲跌停價格=合約前結(jié)算價格±最大漲跌幅 | |||||
| (2.1)認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標(biāo)的前收盤價-行權(quán)價格),合約標(biāo)的前收盤價]×10%} | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×10% | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價格×0.5%,min [(2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價),合約標(biāo)的前收盤價]×10%} | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×10% | |||||
| (2.2)認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價×0.5%,min[(2×合約標(biāo)的前收盤價-行權(quán)價格),合約標(biāo)的前收盤價]×20%} | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×20% | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價格×0.5%,min[(2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價),合約標(biāo)的前收盤價]×20%} | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×20% | |||||
| (3)熔斷機(jī)制: | |||||
| 連續(xù)競價期間,合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價格漲跌絕對值達(dá)到或者超過該合約最小報(bào)價單位10倍的,該合約進(jìn)入3分鐘的集合競價交易階段,集合競價交易結(jié)束后,合約繼續(xù)進(jìn)行連續(xù)競價交易。盤中集合競價交易時間跨越14:57的,于14:57恢復(fù)交易并進(jìn)行收盤集合競價 | |||||
| (4)保證金收取 | |||||
| 交易所開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn):(交易所1.2倍) | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金=[合約前結(jié)算價+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的前收盤價)]×合約單位×1.2 | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金=Min[合約前結(jié)算價+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價格),行權(quán)價格] ×合約單位×1.2 | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)虛值=MAX(行權(quán)價-合約標(biāo)的前收盤價,0);認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的前收盤價-行權(quán)價,0) | |||||
| 交易所維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn):(交易所1.2倍) | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=[合約結(jié)算價+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的收盤價)]×合約單位×1.2 | |||||
| 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min[合約結(jié)算價 +Max(12%×合標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價格),行權(quán)價格]×合約單位×1.2 | |||||
| 認(rèn)購期權(quán)虛值=MAX(行權(quán)價-合約標(biāo)的收盤價,0);認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的收盤價-行權(quán)價,0) | |||||
| 行權(quán)前第四個交易日起保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為交易所的1.5倍。 | |||||
| 股票期權(quán)組合策略指引詳見:上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引 | |||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準(zhǔn),并不對此表單獨(dú)出具變更通告?!?024年11月】 | |||||
上一篇:無
下一篇:深證所股票期權(quán)品種規(guī)則簡表





系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號